● Personalizável
● Matérias-primas para processamento de dispositivos médicos
● Suturas absorvíveis, andaimes de engenharia de tecidos, ortopedia, preenchimento de pele; microesferas, nanopartículas para administração de medicamentos, etc.
| Recurso | Especificação |
|---|---|
| Nome | Ácido poli-L-láctico |
| Fórmula Molecular | (C₆H₈O₄)ₙ |
| Aparência | Pó branco a esbranquiçado |
| Peso molecular | 1 000–200 000 g/mol, personalizável |
| Metais Pesados | ≤ 10 ppm |
| Tamanho padrão da embalagem | 1 kg por saco |
| Viscosidade inerente | 0,10–2,0 dL/g (viscosímetro Ubbelohde, personalizável) |
| Embalagem interna | Saco de polietileno de baixa densidade de grau medicinal, saco estéril ou frasco de PE |
| Embalagem externa | Saco de papel alumínio |
| Condições de armazenamento | 2–8 °C em um recipiente selado |
| Prazo de validade | ≥ 5 anos quando armazenado entre 2–8 °C na embalagem original |
Aplicações
Matérias-primas para processamento de dispositivos médicos, produtos médicos na área de injeção e preenchimento, como: microesferas para implantes de medicina regenerativa, materiais para enxerto ósseo e preenchimentos. Revestimentos para implantes dentários e ortopédicos. Estruturas para cicatrização de feridas e regeneração óssea, etc.